#TITLE:I Have Nothing
#ARTIST:Whitney Houston
#LANGUAGE:English
#GENRE:Other
#YEAR:1992
#MP3:Whitney Houston - I Have Nothing.mp3
#VIDEO:Whitney Houston - I Have Nothing.avi
#COVER:Whitney Houston - I Have Nothing [CO].jpg
#BPM:300
#GAP:21250
: 6 22 7 Share
: 34 14 7  my
: 56 12 7  life
- 77
: 80 6 7 Take
: 88 5 6  me
: 96 2 4  for
: 100 2 2 ~
: 104 13 2  what
: 119 4 -1 ~
: 127 14 2  I
: 143 3 -1 ~
: 150 10 4  am
- 170
: 192 3 -5 'Cause
: 198 6 4  I'll
: 207 2 4  ne
: 211 2 2 ~
: 214 4 4 ver
: 222 20 4  change
- 252
: 256 3 0 All
: 261 5 2  my
: 267 4 4  co
: 273 18 2 lors
: 296 4 0  for
: 301 3 2 ~
: 306 37 2  you
: 344 4 4 ~
- 358
: 384 19 7 Take
: 409 18 7  my
: 432 11 7  love
- 452
: 456 8 7 I'll
: 466 5 4  ne
: 473 6 6 ver
: 482 19 2  ask
: 504 12 2  for
: 518 3 2  too
: 522 3 -1 ~
: 526 10 4  much
- 546
: 567 3 -5 Just
: 573 6 4  all
: 581 3 4  that
: 585 2 2 ~
: 588 3 4  you
: 592 3 2 ~
: 597 18 4  are
- 625
: 634 3 2 And
: 638 3 0  e
: 642 2 2 very
: 646 5 4 thing
: 652 3 2 ~
: 657 6 2  that
: 665 5 2  you
: 672 53 2  do
: 726 3 4 ~
- 739
: 762 3 -1 I
: 766 3 2  don't
: 770 3 2  rea
: 774 3 -1 lly
: 778 3 2  need
: 782 2 -1  to
: 786 6 4  look
- 802
: 809 5 -1 Ve
: 816 6 2 ry
: 824 5 2  much
: 833 6 -1  fur
: 841 6 2 ther
- 855
: 858 2 -1 I
: 861 3 2  don't
: 865 3 2  wan
: 869 2 -1 na
: 873 3 2  have
: 877 3 -1  to
: 881 10 4  go
- 899
: 902 7 7 Where
: 911 3 6  you
: 915 2 4 ~
: 919 4 4  don't
: 925 6 6  fo
: 934 4 2 llow
- 947
: 950 3 -1 I
: 955 3 2  won't
: 959 3 2  hold
: 963 2 -1  it
: 966 3 2  back
: 970 3 -1  a
: 975 11 4 gain
- 988
: 990 4 -5 This
: 996 5 -1  pas
: 1003 8 2 sion
: 1013 2 2  in
: 1017 8 4 side
- 1032
: 1035 4 2 Can't
: 1042 6 4  run
: 1050 6 7  from
: 1058 2 7  my
: 1062 2 7 self
: 1065 2 9 ~
: 1068 2 7 ~
: 1072 2 4 ~
- 1078
: 1080 6 2 There's
: 1090 5 4  no
: 1098 6 6 where
: 1106 3 7  to
: 1111 63 9  hide
- 1182
: 1185 5 9 Don't
: 1192 4 10  make
: 1199 5 12  me
: 1207 2 10  close
: 1213 5 14 ~
: 1220 14 14 ~
: 1237 6 12  one
: 1244 3 10  more
: 1249 14 10  door
- 1273
: 1287 2 12 I
: 1291 1 10  don't
: 1293 2 10  wan
: 1296 2 12 na
: 1299 30 9  hurt
: 1333 2 7  a
: 1337 2 5 ~
: 1341 3 5 ny
: 1345 7 5 more
: 1353 4 7 ~
- 1367
: 1371 5 10 Stay
: 1379 4 12  in
: 1387 6 17  my
: 1396 29 14  arms
: 1428 3 12  if
: 1434 3 10  you
: 1439 13 10  dare
- 1459
: 1462 3 10 Or
: 1468 3 10  must
: 1473 11 10  I
: 1486 4 12  i
: 1491 27 9 ma
: 1522 5 7 gine
: 1529 4 5  you
: 1534 5 5  there
: 1540 8 7 ~
- 1558
: 1562 7 2 Don't
: 1570 6 5  walk
: 1580 3 5  a
: 1585 4 7 way
: 1591 4 10  from
: 1597 32 10  me
: 1631 9 7 ~
- 1650
: 1664 2 5 I
: 1667 2 7 ~
: 1671 5 10  have
: 1678 5 10  no
: 1684 4 7 thing,
- 1698
: 1702 4 10 no
: 1709 6 5 thing,
- 1724
: 1727 4 14 no
: 1733 3 12 thing
: 1738 8 10 ~
- 1755
: 1758 6 10 If
: 1766 2 10  I
: 1769 2 7 ~
: 1773 16 7  don't
: 1798 17 9  have
: 1818 8 12  you
: 1828 47 10 ~,
- 1886
: 1890 7 10 you
: 1898 7 9 ~
: 1906 3 7 ~
: 1910 2 5 ~
* 1914 5 7 ~
* 1920 27 7 ~
* 1950 2 5 ~
* 1953 2 2 ~
- 1966
: 1970 6 7 You
: 1978 6 10 ~,
: 1986 3 7  you
: 1990 3 5 ~
: 1994 7 7 ~,
: 2006 3 -2  you
: 2010 2 2 ~
: 2014 3 0 ~
: 2019 12 -2 ~
- 2051
: 2101 18 7 You
: 2122 16 7  see
: 2145 2 7  through
: 2149 2 7 ~
: 2153 2 2 ~
- 2165
: 2172 6 7 Right
: 2180 7 6  to
: 2189 5 4  the
: 2196 12 2  heart
: 2214 3 -1 ~
: 2221 14 2  of
: 2243 8 4  me
- 2261
: 2282 6 7 You
: 2290 6 4  break
: 2298 6 4  down
: 2307 2 4  my
: 2310 2 2 ~
* 2315 24 4  walls
- 2346
: 2349 3 0 With
: 2354 3 2  the
: 2360 6 4  strength
: 2368 4 2 ~
: 2375 3 2  of
: 2380 3 0  your
: 2384 2 2 ~
: 2388 26 2  love
- 2434
: 2478 8 11 I
: 2488 4 7  ne
: 2494 5 7 ver
: 2502 3 7  knew
: 2506 3 9 ~
: 2510 6 11 ~
- 2526
: 2550 6 11 Love
: 2558 6 14  like
: 2567 5 11  I've
: 2574 5 16  known
: 2581 12 14 ~
: 2594 2 11 ~
: 2599 4 14  it
- 2609
: 2611 2 14 with
: 2614 2 11 ~
: 2618 4 14  you
: 2624 2 11 ~
: 2628 2 9 ~
: 2631 3 7 ~
: 2635 2 9 ~
: 2638 2 11 ~
: 2641 2 9 ~
: 2644 2 11 ~
- 2647
: 2649 6 11 Will
: 2657 4 9  a
: 2664 3 7  me
: 2669 2 9 mo
: 2672 6 11 ry
: 2680 6 9  sur
: 2688 8 7 vive
: 2697 2 9 ~
: 2700 2 7 ~
: 2703 2 4 ~
- 2715
: 2735 5 4 One
: 2741 2 6  I
: 2745 3 7  can
: 2750 16 9  hold
: 2768 8 6 ~
: 2778 3 6  on
: 2782 3 4 ~
: 2787 7 4  to
: 2796 12 2 ~
: 2812 3 4 ~
: 2816 2 2 ~
: 2819 3 -1 ~
- 2832
: 2856 3 -1 I
: 2860 3 2  don't
: 2864 3 2  rea
: 2868 3 -1 lly
: 2873 2 2  need
: 2876 2 -1  to
: 2880 8 4  look
- 2899
: 2903 6 -1 Ve
: 2911 5 2 ry
: 2918 6 2  much
: 2926 6 -1  fur
: 2934 6 2 ther
- 2946
: 2948 2 -5 I
: 2951 2 7 ~
: 2954 3 6  don't
: 2958 3 4  wan
: 2962 3 6 na
: 2966 3 4  have
: 2970 3 5  to
: 2974 5 5  go
: 2980 6 2 ~
- 2993
: 2996 7 7 Where
: 3005 5 6  you
: 3011 5 4  don't
: 3019 6 6  fo
: 3027 5 2 llow
- 3040
: 3043 3 9 I
: 3048 3 9  won't
: 3052 2 6  hold
: 3056 2 4  it
: 3059 3 2  back
: 3063 2 -1  a
: 3067 6 4 gain
- 3080
: 3083 6 2 This
: 3091 5 4  pas
: 3098 5 7 sion
: 3104 2 7  in
: 3109 4 9 side
: 3114 4 11 ~
- 3124
: 3126 2 2 I
: 3130 4 2  can't
: 3136 7 4  run
: 3145 4 7  from
: 3151 2 7  my
: 3157 7 9 self
- 3173
: 3177 5 2 There's
: 3184 6 4  no
: 3191 6 6 where
: 3199 3 7  to
* 3203 42 9  hide
- 3251
: 3253 5 9 Your
: 3260 3 9  love
: 3265 3 8 ~
: 3270 3 9  I'll
: 3274 2 7  re
: 3277 6 9 mem
: 3285 5 9 ber
- 3294
: 3296 3 7 for
: 3301 2 9 ev
: 3304 3 7 ~
: 3309 4 11 er
: 3314 3 11 ~
: 3319 4 7 ~
: 3325 13 9 ~
: 3340 3 7 ~
: 3344 3 4 ~
- 3357
: 3371 5 9 Don't
: 3378 6 10  make
: 3386 4 12  me
: 3394 2 10  close
: 3400 6 14 ~
: 3408 14 14 ~
: 3425 4 12  one
: 3431 4 10  more
: 3437 11 10  door
- 3458
: 3473 3 12 I
: 3479 2 10  don't
: 3483 1 10  wan
: 3486 3 12 na
: 3491 29 9  hurt
: 3523 2 7  a
: 3526 2 5 ~
: 3529 3 5 ny
: 3533 8 5 more
: 3543 7 7 ~
- 3557
: 3560 6 10 Stay
: 3568 5 12  in
: 3575 7 17  my
: 3585 27 14  arms
: 3616 2 12  if
: 3621 4 10  you
: 3627 12 10  dare
- 3648
: 3651 3 10 Or
: 3655 6 10  must
: 3663 7 10  I
: 3674 4 12  i
: 3680 27 9 ma
: 3709 5 7 gine
: 3717 4 5  you
: 3723 4 5  there
: 3729 6 7 ~
- 3745
: 3749 4 2 Don't
: 3755 8 5  walk
: 3769 3 5  a
: 3774 4 7 way
: 3780 4 10  from
* 3786 34 10  me
* 3822 2 12 ~
* 3825 1 10 ~
* 3827 1 7 ~
- 3838
: 3851 6 7 I
: 3858 5 10  have
: 3866 4 10  no
: 3871 5 7 thing,
- 3885
: 3889 4 14 no
: 3895 7 10 thing,
- 3910
: 3913 6 14 no
* 3921 56 12 thing
- 3982
: 3984 21 9 Don't
: 4008 21 10  make
: 4032 12 12  me
* 4054 10 15  close
: 4066 13 15 ~
: 4083 6 13  one
: 4091 3 11  more
: 4096 15 11  door
- 4121
: 4131 3 13 I
: 4135 3 11  don't
: 4140 2 11  wan
: 4144 2 13 na
: 4148 26 10  hurt
: 4181 2 8  a
: 4184 3 6 ~
: 4188 3 6 ny
: 4192 6 6 more
: 4200 3 8 ~
: 4204 2 6 ~
: 4207 1 3 ~
- 4217
: 4220 7 11 Stay
: 4229 5 13  in
: 4236 6 18  my
: 4244 28 15  arms
: 4274 4 13  if
: 4282 4 11  you
: 4288 5 11  dare
: 4295 3 13 ~
: 4299 2 11 ~
: 4302 2 8 ~
- 4308
: 4310 3 11 Or
: 4314 6 11  must
: 4323 7 11  I
: 4333 3 13  i
: 4339 28 10 ma
: 4369 4 8 gine
: 4375 4 6  you
: 4381 4 6  there
: 4387 6 8 ~
- 4403
: 4407 6 3 Don't
: 4415 8 6  walk
: 4426 3 6  a
: 4431 6 8 way
: 4439 3 11  from
* 4445 32 11  me,
: 4480 1 13  no
: 4482 1 11 ~
: 4484 1 8 ~
- 4495
: 4503 6 15 Don't
: 4511 6 13  walk
: 4519 4 11  a
: 4525 5 13 way
: 4532 5 15  from
: 4539 4 15  me
: 4545 2 13 ~
: 4549 2 11 ~
: 4554 6 13 ~
- 4570
: 4579 6 15 Don't
: 4587 6 11  you
: 4595 10 15  dare
: 4610 3 13  walk
: 4614 2 11  a
: 4618 7 13 way
: 4628 5 8  from
: 4636 7 8  me
: 4644 6 11 ~
: 4651 1 13 ~
: 4653 1 11 ~
: 4655 1 8 ~
- 4676
: 4696 7 8 I
: 4705 6 11  have
: 4713 4 11  no
: 4718 3 8 thing,
- 4733
: 4737 5 15 no
: 4743 2 13 thing
: 4746 2 11 ~,
- 4757
: 4760 3 15 no
* 4765 5 11 thing
: 4772 9 13 ~
: 4783 3 11 ~
: 4787 5 15 ~
: 4795 1 13 ~
: 4798 1 11 ~
: 4800 2 8 ~
: 4803 11 6 ~
- 4815
: 4817 6 11 If
: 4825 3 10  I
: 4829 2 8 ~
: 4833 14 8  don't
- 4856
: 4860 6 13 have
* 4868 34 11  you,
- 4912
: 4924 6 11 you
: 4931 4 10 ~
: 4937 2 8 ~
: 4940 4 6 ~
: 4946 7 8 ~
: 4954 26 8 ~
- 4990
: 4998 6 8 If
: 5006 8 11  I
: 5018 13 8  don't
- 5040
: 5044 5 -1 have
: 5050 2 1 ~
: 5054 2 3 ~
: 5058 4 4  you
: 5063 3 3 ~
: 5068 3 1 ~
: 5073 9 -1 ~
E
